Canal Front, Marathon, Florida
Fly till detta lyxiga paradishem designat för VIP-gäster. Koppla av och njut av hisnande utsikt över viken i denna nyrenoverade reträtt. Djup kanaldockning och exceptionell nära tillträde till viken (1 tiondel mil) och Atlanten (1 mil). Fisk från kajen för snapper och andra arter.
Dock komplett med fiskrengöringsbord och betfrys. Efter en dag med fiske kan du varva ner i vår toppmodern pool med vattenfall!
För wow-faktorn kommer du och din g��st att uppleva futuristisk arkitektonisk design som inkluderar nya rostfria apparater, exotisk belysning i hela, granitbänkskivor i hela och omfattande användning av marmor i hela interiören. Gästsviten har stort badrum med jacuzzi och TV.
Fantastiska master svit visar ett funktionellt himmelljus, TV och badkar med duschkabin med dubbla duschhuvuden och regndusch! För att inte tala, hon kan njuta av en privat dubbel fåfänga. Båda sovrummen har lyxiga sängar med king size-sängar. Ytterligare sovplatser erbjuds med en utdragbar bäddsoffa.
Efter pool- och båtupplevelsen kan han varva ner genom att titta på vår 46 tums High Definition-TV. Separat solrum inkluderar bibliotek med höghastighetsinternet.
2019 priser
5 januari - 1 februari: 1 650 $ / vecka
2 februari - 15 februari: 1 650 $ / vecka
16 februari - 22 februari: 1 850 dollar / vecka
23 februari - 8 mars: 1 650 $ / vecka
9 mars - 5 april: $ 1 950 / vecka
6 april - 13 april 1 450 $ / vecka
14 april - 19 april 1 950 dollar / vecka
20 april - 24 maj: 1 450 $ / vecka
25 maj - 28 juni $ 1 750 / vecka
29 juni - 5 juli: 1 950 dollar / vecka
6 juli - 19 juli: 1 750 $ / vecka
20 juli - 26 juli: 2 450 $ / vecka
27 juli - 2 augusti: 1 750 $ / vecka
3 augusti - 9 augusti: 2 450 $ / vecka
10 augusti - 16 augusti: 1 750 $ / vecka
17 augusti - 22 nov: 1 080 dollar / vecka
23 november - 29 november: 1 750 $ / vecka
30 november - 20 december: 1 080 dollar / vecka
21 december - 3 januari: 2 250 $ / vecka
2020-priser
4 jan - 31 jan: 1 650 $ / vecka
1 februari - 14 februari: 1 650 dollar / vecka
15 februari - 21 februari: 1 850 dollar / vecka
22 februari - 6 mars: 1 650 $ / vecka
7 mars - 17 april: $ 1 950 / vecka
18 april - 22 maj: 1 450 $ / vecka
23 maj - 5 juni: 1 450 $ / vecka
6 juni - 3 juli: 1 750 $ / vecka
4 juli - 10 juli: $ 1 950 / vecka
11 juli - 24 juli: 1 750 $ / vecka
25 juli - 31 juli: 2 450 $ / vecka
1 augusti - 7 augusti: 2 450 $ / vecka
8 augusti - 14 augusti: 2 450 $ / vecka
15 augusti - 20 nov: 1 080 dollar / vecka
21 november - 27 november: 1 750 $ / vecka
28 november - 18 december: 1 080 dollar / vecka
19 december - 1 januari: 2 250 $ / vecka
Hem inkluderar:
2 sovrum och 2 badrum
2 king size-s��ngar
1 Dra ut bäddsoffa
Djupt vatten Dockage
Ligger på Gulf Side
Privat pool
Deposition: 500 $
PLR2016-00115