Lyx möter Oceanfront!
Fantastisk utsikt och den främsta platsen för Sombrero Beach skiljer detta hem från alla andra. Detta havsfronthem är helt ny konstruktion och är spektakulärt inifrån och ut! Med 4 sovrum och 4 fulla badrum kan detta hem enkelt rymma stora grupper med plats att spara. Perfekt för en stor familjesammanträde, en vänner reträtt eller en ledande teambuilding eller planering evenemang. Detta hem rymmer alla gäster med komfort och lätthet.
Anpassad design, stor öppen planlösning, uppmärksamhet på detaljer detta hem har allt! Detta gourmetkök för hem erbjuder en stor bar och en utökad ö för gott om gästplatser och restauranger.
Gästerna kommer att imponeras av den fantastiska utsikten över Sombrero Beach och Atlanten från det rymliga familjerummet, kök, sovrum med svit och övre och nedre balkonger.
Den första nivån i detta hem har två gäst sovrum båda erbjuder king size-sängar och eget badrum.
Den övre nivån i detta hem är värd den extravaganta sovrumsviten. Denna svit erbjuder en king size-säng, ett komplett badrum i spa-stil, klädkammare och fantastisk utsikt från balkongen. Den övre nivån i detta hem erbjuder också en extra gästsvit med en dubbelsäng och ett komplett, privat badrum på sviten.
Husets yttre bostadsyta är inget mindre än paradiset. En pool i badorten, badtunnan och gott om lounge erbjuder gästerna möjlighet att koppla av och föryngra sig i en privat oas-miljö.
Kom vila, koppla av och njut av skönheten i detta segment av Sombrero Beach paradis!
2019 priser
5 jan - 1 februari: 6 250 $ / vecka
2 februari - 15 februari: 6 500 dollar / vecka
16 februari - 22 februari: 7 500 $ / vecka
23 februari - 8 mars: 6 500 USD / vecka
9 mars - 15 mars: $ 8000 / vecka
16 mars - 22 mars: 7 000 $ / vecka
22 mars - 29 mars 8 000 dollar / vecka
30 mars - 24 maj: $ 5 500 / vecka
25 maj - 28 juni: 6 500 USD / vecka
29 juni - 5 juli: 7 500 $ / vecka
6 juli - 19 juli: 6 500 dollar / vecka
20 juli - 26 juli: 8 000 dollar / vecka
27 juli - 2 augusti: 6 500 USD / vecka
3 augusti - 9 augusti: 7 500 $ / vecka
10 augusti - 16 augusti: 6 500 USD / vecka
17 augusti - 22 nov: 5 000 dollar / vecka
23 november - 29 november: 6 500 dollar / vecka
30 november - 20 december: 5 500 $ / vecka
21 december - 3 januari: 8 500 $ / vecka
2020-priser
4 jan - 31 jan: 6 250 $ / vecka
1 februari - 14 februari: 6 500 dollar / vecka
15 februari - 21 februari: 7 500 $ / vecka
22 februari - 6 mars: 6 500 USD / vecka
7 mars - 17 april: 8 000 dollar / vecka
18 april - 29 maj: $ 5 500 / vecka
30 maj - 5 juni: 5 000 dollar / vecka
6 juni - 3 juli: 6 000 dollar / vecka
4 juli - 10 juli: 7 000 $ / vecka
11 juli - 24 juli: 6 000 dollar / vecka
25 juli - 31 juli: 7 500 $ / vecka
1 augusti - 7 augusti: 7 000 dollar / vecka
8 augusti - 14 augusti: 7 000 dollar / vecka
15 augusti - 20 nov: 5 000 dollar / vecka
21 november - 27 november: 6 500 dollar / vecka
28 november - 18 december: 5 500 $ / vecka
19 december - 1 januari: 8 500 dollar / vecka
Återbetalningsbar deposition: $ 1 500
Städavgift: 475 $
Valfri poolvärme: $ 200 / week
wifi
Dockning
Gasgrill
4 sovrum